限购令
陈淮
陈淮:楼市刚入秋 还没到冬天
国内房地产市场还没到冬天,才刚刚入秋…… [详细]
  王健林
秦虹:买房者全面进入观望状态
我想决策的过程来自于很多的政策建议,我们不……[详细]
  杨红旭
杨红旭:不能总让刚性需求受伤
近期,多家银行提高房贷利率的新闻频现。比如……[详细]

    截至目前仅海南标明继续限购,其他城市未见动静,楼市限购令遭遇三四线城市地方政府集体抵制。

45城限购令悬念倒计时

    年底将至,不少城市的房地产限购政策即将到期,海口市昨天正式对外宣布,明年将继续执行限购政策,但其他一些曾明确公布限购截止日期的城市至今尚未表态。 [详细]

住建部要求限购到期延续

    住建部政策研究中心房地产处处长赵路兴向本报记者明确表示,房地产调控政策从严落实的方向不会改变[详细]

2

新增限购城市建议标准

    1至12月新建住房价格指数月环比增幅较高、排名靠前的;
    10月份均价比去年年底涨幅超过或者接近全年房价控制目标的;
    1至12月新建商品住房成交量同比增幅较高的;
    位于已限购区域中心城市周边,外地购房比例较高的;
    存在房价上涨过快、调控政策执行不严格等突出问题。
 

 土地财政高度依赖

  限购令下,土地市场深度观望,前八月十大重点城市土地出让收入同比骤减43.2%。

  审计署数据:78个市级和99个县级政府负有偿还责任债务的债务率高于100%。全国地方政府性债务余额高达107174.91亿元。

  楼市“限购”,地方财政必然受损,经济繁荣度下降。二三线城市的地方政府对“限购”大多不赞同、不支持、不执行。

 
2011年十大重点城市土地出让情况一览
城市 出让宗数 建设用地面积(㎡) 同比 规划建筑面积(㎡) 同比 成交土地均价(元/㎡) 同比 成交楼面均价(元/㎡) 同比 土地出让金(万元) 同比
大连 420 24491239.44 -30.75% 32499654.3 -52.81% 1854.4 -49.52% 1385.09 -26.08% 4541662.8 -65.02%
南京 149 6732980.6 -16.18% 11417309.57 -29.08% 3186.62 -55.25% 1878.15 -47.05% 2145543.55 -62.49%
北京 165 9864855.63 -51.91% 15973673.39 -50.72% 7470.37 -6.57% 4613.47 -8.84% 7369413.04 -55.07%
广州 93 4442659.6 -33.66% 9174098.6 -25.40% 4638.11 -14.20% 2233.73 -23.11% 2060555.5 -43.08%
上海 537 19806372.3 -20.93% 33296590.34 -14.07% 4501.98 -25.49% 2676.08 -31.35% 9054903.09 -40.17%
天津 678 44931018.97 -22.52% 52562369.68 -26.18% 1336.87 -14.33% 1142.78 -9.80% 6006707.24 -33.63%
青岛 781 25904233.38 -5.05% 62842439.91 71.56% 1171.27 21.64% 466.99 -57.50% 2952545.23 -27.60%
济南 113 5663358.7 -33.08% 11683173.94 -8.80% 2871.23 16.24% 1332.22 -7.47% 1626080.14 -22.22%
深圳 55 2260685.06 -52.93% 7206771.62 -26.51% 7421.32 129.87% 2324.38 47.02% 1677725.68 8.21%
沈阳 573 25406958.23 33.56% 35789760.57 -3.64% 1796.36 3.14% 1275.22 44.18% 4563999.4 37.74%
 

  地方政府出招化解 限价代替限购

  限价直接干预了价格,伤害开发商利益,但却不会对交易产生实质影响。保住成交量,也就保住了市场信心,保住了财税收入,保住了GDP。

  • 丹东限价:不得高于周边项目均价 韶关限价:允许5%至10%的增长
  • 秦皇岛限价:7000元上限 香河限价:11000元上限 廊坊限价:9000元上限
  • 烟台限价:涨幅不超5% 从化限价:涨幅不超10% 增城限价:涨幅不超5% 湖北先限价,效果不好再限购
 
城市 库存面积(万平米) 库存套数(套) 消化周期(周) 9月上旬成交均价(元/平米)
北京 1423.97 112221 91 23774
上海 819.44 55724 30 15287
广州 571.76 44886 37 10511
深圳 202.68 21311 37 18572
南京 461.97 40298 56 14786
重庆 - - 32 6300
城市 库存面积(万平米) 库存套数(套) 消化周期(周) 9月上旬成交均价(元/平米)
宁波 783.63 109516 138 12572
东莞 - 73134 79 8116
广州 262.50 262.50 37 10511
厦门 202.68 20454 44 14675
福州 188.23 14498 71 13839
 
  2011年限购城市商品房 价格走势
城市 限购政策
商品住宅成交均价(单位:元/平方米)
商品住宅成交套数(单位:套)
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月
北京 全市限购 22945 24794 19427 20670 21429 21319 22408 11300 3962 5658 5611 8035 8180 7183
上海 全市限购 23757 21374 22356 22738 22387 22453 22214 8822 1602 3477 5818 7243 6908 6702
天津 全市限购 9106 8873 8326 9677 9883 9402 9177 8483 9821 6286 4363 8274 7490 7963
深圳 全市限购 20270 20898 19381 20103 15653 18023 20890 4030 1733 2453 1774 2930 2768 3509
广州 市辖十区限购 12298 12050 12125 12049 11254 11603 11320 9077 4394 5234 6193 7804 7396 5814
南京 全市限购 10707 12016 9541 10945 11539 11615 12101 7576 3978 2464 2296 3065 2945 3812
杭州 主城区、萧山、余杭限购 16570 18932 17933 19398 17573 17884 - 6925 2081 1545 2405 3667 3355 2995
武汉 全市限购 6949 6805 7549 7098 7435 7768 7500 6360 4285 8951 6053 6133 8834 6244
成都 主城区限购 6903 6842 6266 6779 6887 6751 6788 26519 22585 11282 9950 13144 13735 11656
济南 市区限购 7604 7150 7752 8203 8594 7845 8305 7576 9973 1784 2617 4096 4108 3830
青岛 市辖七区限购 8878 7313 8869 7488 7959 8756 8483 8069 1716 3047 3057 4217 4872 4669
海口 市辖四区限购 8763 9136 9921 9159 8941 9238 8104 1564 3616 296 496 705 848 806
三亚 主城区限购 28352 27280 24295 26456 17287 25897 - 2043 2170 1020 1182 369 223 -
沈阳 二环内限购 6101 6388 5667 5660 6215 6397 6447 13863 13101 14902 10335 12002 12464 13636
太原 市辖六区限购 10444 7403 6627 7337 6590 6423 6367 2188 782 1941 1491 1670 1908 1387
贵阳 一环内限购 5234 5164 4645 5146 5293 5354 5239 6189 2016 4474 2404 2283 3439 2654
大连 市内四区和高新园区 9738 10441 11113 9562 10465 10746 10081 3633 3683 8374 3087 4619 4354 5498
福州 市辖五区限购 15097 13618 14199 15475 15017 12602 13318 1589 1472 2974 1163 1268 2723 1591
厦门 全市限购 13769 16155 12109 11706 11903 15508 15909 2548 1714 929 1216 2208 1709 2505
郑州 市内五区和郑东新区 7166 7087 5667 6536 6461 6862 - 4427 2256 3372 2284 4978 3499 -
汕头 无限购 5231 5509 4875 4796 5531 5137 5879 1054 992 1574 1141 860 841 467
关于我们        联系我们        招聘信息        友情链接       网站论坛
版权所有(c)潮汕房讯网 Copright

电话:0754-88941011 18929674148 地址:汕头市龙湖区国新花园A栋2201